Locations
Countries
12
States / provinces
41
Cities
92
Venues
155
Shows
172
-
United States
-
Australia
-
United Kingdom
-
Canada
-
Germany
-
Ireland
-
Netherlands
-
Denmark
-
France
-
Belgium
-
Italy
-
Switzerland
United States: States
(32)
| State | Cities | Venues | Shows |
|---|---|---|---|
| California | 7 | 11 | 16 |
| New York | 7 | 13 | 14 |
| Colorado | 5 | 7 | 8 |
| Illinois | 1 | 7 | 8 |
| Tennessee | 3 | 8 | 8 |
| Texas | 3 | 7 | 8 |
| North Carolina | 4 | 6 | 7 |
| Pennsylvania | 3 | 7 | 7 |
| Minnesota | 2 | 4 | 5 |
| Washington, D.C. | 1 | 4 | 5 |
| Kentucky | 3 | 4 | 4 |
| Massachusetts | 2 | 4 | 4 |
| Washington | 2 | 4 | 4 |
| Arkansas | 3 | 3 | 3 |
| Georgia | 2 | 3 | 3 |
| Michigan | 2 | 3 | 3 |
| Oregon | 1 | 3 | 3 |
| Virginia | 2 | 3 | 3 |
| Idaho | 1 | 1 | 2 |
| Indiana | 1 | 2 | 2 |
| Missouri | 2 | 2 | 2 |
| Ohio | 2 | 2 | 2 |
| Wisconsin | 1 | 2 | 2 |
| Alabama | 1 | 1 | 1 |
| Arizona | 1 | 1 | 1 |
| Iowa | 1 | 1 | 1 |
| Montana | 1 | 1 | 1 |
| Nebraska | 1 | 1 | 1 |
| Rhode Island | 1 | 1 | 1 |
| South Carolina | 1 | 1 | 1 |
| Utah | 1 | 1 | 1 |
| Wyoming | 1 | 1 | 1 |
Australia: States / Territories
(5)
| State / Territory | Cities | Venues | Shows |
|---|---|---|---|
| Victoria | 1 | 1 | 3 |
| New South Wales | 1 | 1 | 2 |
| Queensland | 1 | 1 | 2 |
| South Australia | 1 | 1 | 1 |
| Western Australia | 1 | 1 | 1 |
United Kingdom: cities
(4)
| City | Venues | Shows |
|---|---|---|
| London | 3 | 3 |
| Glasgow | 2 | 2 |
| Manchester | 2 | 2 |
| Bristol | 1 | 1 |
Canada: Provinces
(4)
| Province | Cities | Venues | Shows |
|---|---|---|---|
| Ontario | 1 | 2 | 2 |
| Alberta | 1 | 1 | 1 |
| British Columbia | 1 | 1 | 1 |
| Manitoba | 1 | 1 | 1 |
